25. Spieltag
Freitag, 13. März
SpVgg Greuther Fürth – 1860 München 0:3 (0:1)
Darmstadt 98 – 1. FC Union Berlin 5:0 (2:0)
VfL Bochum – 1. FC Heidenheim 4:1 (2:1)
Samstag, 14. März
FC St. Pauli – FSV Frankfurt 1:1 (0:0)
1. FC Kaiserslautern – 1. FC Nürnberg 2:1 (2:0)
Sonntag, 15. März
SV Sandhausen – Eintracht Braunschweig 0:1 (0:0)
FC Ingolstadt – Karlsruher SC 1:3 (1:1)
VfR Aalen – Erzgebirge Aue 3:0 (1:0)
Montag, 16. März
RB Leipzig – Fortuna Düsseldorf (20.15)
Die Tabelle:
1. ( 1.) FC Ingolstadt 25 13 9 3 40:22 +18 48
2. ( 2.) Darmstadt 98 25 11 12 2 34:17 +17 45
3. ( 3.) 1. FC Kaiserslautern 25 12 9 4 34:23 +11 45
4. ( 4.) Karlsruher SC 25 11 10 4 34:19 +15 43
5. ( 7.) Eintracht Braunschweig 25 11 4 10 32:29 +3 37
6. ( 5.) Fortuna Düsseldorf 24 9 9 6 37:32 +5 36
7. ( 6.) RB Leipzig 24 8 10 6 26:18 +8 34
8. ( 8.) 1. FC Nürnberg 25 10 4 11 30:36 -6 34
9. ( 9.) FSV Frankfurt 25 9 6 10 34:39 -5 33
10. (13.) VfL Bochum 25 6 14 5 41:38 +3 32
11. (10.) 1. FC Heidenheim 25 8 7 10 34:31 +3 31
12. (11.) SV Sandhausen 25 8 7 9 23:29 -6 31
13. (12.) 1. FC Union Berlin 25 8 7 10 30:42 -12 31
14. (14.) SpVgg Greuther Fürth 25 6 10 9 25:30 -5 28
15. (15.) 1860 München 25 6 7 12 34:39 -5 25
16. (18.) VfR Aalen 25 5 8 12 20:30 -10 23
17. (17.) FC St. Pauli 25 5 7 13 26:43 -17 22
18. (16.) Erzgebirge Aue 25 5 6 14 21:38 -17 21
SID xmx xta
