1. FC Ingolstadt 25 13 9 3 40-22 48 24-15 25 16-7 23
2. Darmstadt 98 25 11 12 2 34-17 45 23-7 28 11-10 17
3. 1. FC Kaiserslautern 25 12 9 4 34-23 45 21-8 33 13-15 12
4. Karlsruher SC 25 11 10 4 34-19 43 12-5 19 22-14 24
5. Eintracht Braunschweig 25 11 4 10 32-29 37 17-13 21 15-16 16
6. Fortuna Düsseldorf 24 9 9 6 37-32 36 18-22 14 19-10 22
7. RB Leipzig 24 8 10 6 26-18 34 18-9 22 8-9 12
8. 1. FC Nürnberg 25 10 4 11 30-36 34 15-12 21 15-24 13
9. FSV Frankfurt 25 9 6 10 34-39 33 14-20 13 20-19 20
10. VfL Bochum 25 6 14 5 41-38 32 24-19 18 17-19 14
11. 1. FC Heidenheim 25 8 7 10 34-31 31 21-11 18 13-20 13
12. SV Sandhausen 25 8 7 10 23-29 31 9-12 17 14-17 14
13. 1. FC Union Berlin 25 8 7 10 30-42 31 17-16 21 13-26 10
14. SpVgg Greuther Fürth 25 6 10 9 25-30 28 15-16 16 10-14 12
15. 1860 München 25 6 7 12 34-39 25 13-20 9 21-19 16
16. VfR Aalen 25 5 8 12 20-30 23 15-10 17 5-20 6
17. FC St. Pauli 25 5 7 13 26-43 22 13-18 15 13-25 7
18. Erzgebirge Aue 25 5 6 14 21-38 21 14-19 13 7-19 8
Heimtabelle der 2. Fußball-Bundesliga
1. ( 1.) 1. FC Kaiserslautern 13 10 3 0 21-8 33
2. ( 3.) Darmstadt 98 13 8 4 1 23-7 28
3. ( 2.) FC Ingolstadt 13 7 4 2 24-15 25
4. ( 4.) RB Leipzig 12 6 4 2 18-9 22
5. ( 5.) Eintracht Braunschweig 12 6 3 3 17-13 21
6. ( 6.) 1. FC Nürnberg 12 6 3 3 15-12 21
7. ( 7.) 1. FC Union Berlin 12 6 3 3 17-16 21
8. ( 8.) Karlsruher SC 12 4 7 1 12-5 19
9. ( 9.) 1. FC Heidenheim 12 5 3 4 21-11 18
10. (12.) VfL Bochum 13 3 9 1 24-19 18
11. (13.) VfR Aalen 13 4 5 4 15-10 17
12. (10.) SV Sandhausen 13 4 5 4 9-12 17
13. (11.) SpVgg Greuther Fürth 13 4 4 5 15-16 16
14. (15.) FC St. Pauli 13 4 3 6 13-18 15
15. (14.) Fortuna Düsseldorf 12 3 5 4 18-22 14
16. (16.) Erzgebirge Aue 12 4 1 7 14-19 13
17. (17.) FSV Frankfurt 12 3 4 5 14-20 13
18. (18.) 1860 München 12 2 3 7 13-20 9
Auswärtstabelle der 2. Fußball-Bundesliga
1. ( 3.) Karlsruher SC 13 7 3 3 22-14 24
2. ( 1.) FC Ingolstadt 12 6 5 1 16-7 23
3. ( 2.) Fortuna Düsseldorf 12 6 4 2 19-10 22
4. ( 4.) FSV Frankfurt 13 6 2 5 20-19 20
5. ( 5.) Darmstadt 98 12 3 8 1 11-10 17
6. ( 8.) 1860 München 13 4 4 5 21-19 16
7. ( 9.) Eintracht Braunschweig 13 5 1 7 15-16 16
8. ( 6.) VfL Bochum 12 3 5 4 17-19 14
9. ( 7.) SV Sandhausen 12 4 2 6 14-17 14
10. (10.) 1. FC Heidenheim 13 3 4 6 13-20 13
11. (11.) 1. FC Nürnberg 13 4 1 8 15-24 13
12. (12.) RB Leipzig 12 2 6 4 8-9 12
13. (13.) 1. FC Kaiserslautern 12 2 6 4 13-15 12
14. (14.) SpVgg Greuther Fürth 12 2 6 4 10-14 12
15. (15.) 1. FC Union Berlin 13 2 4 7 13-26 10
16. (16.) Erzgebirge Aue 13 1 5 7 7-19 8
17. (17.) FC St. Pauli 12 1 4 7 13-25 7
18. (18.) VfR Aalen 12 1 3 8 5-20 6
SID xta
