26. Spieltag
Freitag, 13. März
medi Bayreuth – BG Göttingen 69:71 (32:36)
Samstag, 14. März
Alba Berlin – TBB Trier 86:83 (35:45) n.V.
Crailsheim Merlins – Phoenix Hagen 84:91 (39:41)
Bayern München – Basketball Löwen Braunschweig 76:80 (40:35)
Brose Baskets Bamberg – Telekom Baskets Bonn 89:68 (38:30)
Walter Tigers Tübingen – EWE Baskets Oldenburg 94:82 (50:44)
Sonntag, 15. März
Eisbären Bremerhaven – Mitteldeutscher BC 61:59 (33:31)
MHP Riesen Ludwigsburg – ratiopharm Ulm (20.15)
Dienstag, 24. März
Fraport Skyliners – Artland Dragons (19.30)
Die Tabelle:
1. Brose Baskets Bamberg 25 22 3 2065:1705 +360 44:6
2. Alba Berlin 26 22 4 2230:1912 +318 44:8
3. Bayern München 26 21 5 2394:1961 +433 42:10
4. ratiopharm Ulm 25 16 9 2091:2092 -1 32:18
5. Telekom Baskets Bonn 25 16 9 2103:2010 +93 32:18
6. EWE Baskets Oldenburg 26 15 11 2184:2113 +71 30:22
7. MHP Riesen Ludwigsburg 25 13 12 1996:1938 +58 26:24
8. Fraport Skyliners 25 13 12 1927:1905 +22 26:24
9. Basketball Löwen Braunschweig 26 13 13 1997:2046 -49 26:26
10. Artland Dragons 25 12 13 2013:2022 -9 24:26
11. BG Göttingen 26 12 14 2097:2203 -106 24:28
12. Phoenix Hagen 26 10 16 2109:2222 -113 20:32
13. medi Bayreuth 26 9 17 1961:2069 -108 18:34
14. Mitteldeutscher BC 26 9 17 1966:2074 -108 18:34
15. Walter Tigers Tübingen 26 8 18 2099:2267 -168 16:36
16. TBB Trier 26 8 18 1839:2064 -225 16:36
17. Eisbären Bremerhaven 26 7 19 1975:2148 -173 14:38
18. Crailsheim Merlins 26 5 21 1921:2216 -295 10:42
SID xmh
