17.15 Wasserball-Bundesliga Gruppe B in Zahlen

 

 

12. Spieltag, Gruppe B

 

 

Samstag, 14. März

SV Krefeld 72 – OSC Potsdam 13:12

SC Wedding Berlin – SpVg Laatzen 10:11

SV Weiden – SGW Leimen/Mannheim 11:8

 

Sonntag, 15. März

SSV Plauen – SC Neustadt 10:8

 

 

Die Tabelle:

1. SSV Plauen                 12   8  3  1  135:83   +52 19:5

2. SC Neustadt                11   8  2  1  139:88   +51 18:4

3. SV Krefeld 72              11   7  3  1  147:88   +59 17:5

4. OSC Potsdam                11   8  1  2  160:107  +53 17:5

5. SV Weiden                  12   3  1  8  110:125  -15  7:17

6. SC Wedding Berlin          11   2  2  7   98:115  -17  6:16

7. SpVg Laatzen               12   3  0  9   99:172  -73  6:18

8. SGW Leimen/Mannheim        10   0  0 10   58:168  -11  0:20

 

 

 

SID xmh