27. Spieltag
Freitag, 13. März
Vitesse Arnheim – AZ Alkmaar 3:1 (1:1)
Samstag, 14. März
Twente Enschede – PEC Zwolle 2:0 (0:0)
NAC Breda – Go Ahead Eagles Deventer 1:0 (0:0)
SC Cambuur-Leeuwarden – FC Utrecht 3:1 (2:1)
Excelsior Rotterdam – Willem II Tilburg 2:3 (0:1)
Sonntag, 15. März
SC Heerenveen – Ajax Amsterdam 1:4 (1:3)
PSV Eindhoven – FC Groningen 2:1 (1:1)
ADO Den Haag – Heracles Almelo 1:3 (1:1)
FC Dordrecht – Feyenoord Rotterdam (16.45)
Die Tabelle:
1. PSV Eindhoven 27 23 1 3 71:23 +48 70
2. Ajax Amsterdam 27 18 5 4 60:25 +35 59
3. Feyenoord Rotterdam 26 14 6 6 44:25 +19 48
4. AZ Alkmaar 27 14 5 8 46:42 +4 47
5. Vitesse Arnheim 27 12 8 7 50:36 +14 44
6. PEC Zwolle 27 13 3 11 51:36 +15 42
7. SC Heerenveen 27 11 8 8 40:34 +6 41
8. Twente Enschede 27 10 9 8 45:39 +6 36
9. SC Cambuur-Leeuwarden 27 10 6 11 40:45 -5 36
10. Willem II Tilburg 27 10 5 12 37:40 -3 35
11. FC Groningen 27 8 10 9 33:41 -8 34
12. FC Utrecht 27 9 5 13 48:50 -2 32
13. Excelsior Rotterdam 27 6 11 10 37:46 -9 29
14. ADO Den Haag 27 6 10 11 35:43 -8 28
15. Heracles Almelo 27 7 4 16 37:53 -16 25
16. Go Ahead Eagles Deventer 27 6 5 16 26:49 -23 23
17. NAC Breda 27 5 7 15 23:52 -29 22
18. FC Dordrecht 26 3 6 17 16:60 -44 15
Twente Enschede sind von der Lizenzkommission des nationalen Verbandes KNVB wegen Verstoßes gegen verhängte Auflagen bei der Sanierung drei Punkte abgezogen worden. Der Punktabzug ist in der Tabelle bereits berücksichtigt.
SID xta
