1. Bayern München 25 20 4 1 70-11 64 40-4 34 30-7 30
2. VfL Wolfsburg 25 16 5 4 56-28 53 30-8 35 26-20 18
3. Bayer Leverkusen 25 11 9 5 44-29 42 27-15 24 17-14 18
4. Borussia Mönchengladbach 24 11 8 5 33-20 41 22-10 27 11-10 14
5. Schalke 04 25 11 6 8 37-30 39 22-11 28 15-19 11
6. FC Augsburg 25 12 2 11 33-32 38 25-18 26 8-14 12
7. 1899 Hoffenheim 25 10 6 9 40-38 36 27-18 26 13-20 10
8. Eintracht Frankfurt 25 9 7 9 48-49 34 29-22 24 19-27 10
9. Werder Bremen 25 9 6 10 40-53 33 23-22 21 17-31 12
10. Borussia Dortmund 25 8 6 11 31-31 30 16-12 18 15-19 12
11. FSV Mainz 05 25 6 11 8 34-35 29 19-13 17 15-22 12
12. 1. FC Köln 25 7 8 10 25-31 29 9-11 12 16-20 17
13. Hannover 96 24 7 6 11 27-37 27 14-17 17 13-20 10
14. Hertha BSC 25 7 5 13 30-44 26 14-20 17 16-24 9
15. Hamburger SV 25 6 7 12 16-36 25 10-12 16 6-24 9
16. SC Paderborn 25 5 8 12 23-50 23 15-23 13 8-27 10
17. SC Freiburg 25 4 10 11 24-36 22 13-16 12 11-20 10
18. VfB Stuttgart 25 4 8 13 24-45 20 6-22 6 18-23 14
Heimtabelle der Fußball-Bundesliga
1. ( 2.) VfL Wolfsburg 13 11 2 0 30-8 35
2. ( 1.) Bayern München 12 11 1 0 40-4 34
3. ( 3.) Schalke 04 13 8 4 1 22-11 28
4. ( 4.) Borussia Mönchengladbach 12 8 3 1 22-10 27
5. ( 6.) 1899 Hoffenheim 13 8 2 3 27-18 26
6. ( 5.) FC Augsburg 13 8 2 3 25-18 26
7. ( 7.) Bayer Leverkusen 13 6 6 1 27-15 24
8. ( 9.) Eintracht Frankfurt 13 7 3 3 29-22 24
9. ( 8.) Werder Bremen 13 6 3 4 23-22 21
10. (11.) Borussia Dortmund 12 5 3 4 16-12 18
11. (10.) FSV Mainz 05 12 4 5 3 19-13 17
12. (12.) Hannover 96 12 5 2 5 14-17 17
13. (14.) Hertha BSC 13 5 2 6 14-20 17
14. (13.) Hamburger SV 12 4 4 4 10-12 16
15. (15.) SC Paderborn 12 3 4 5 15-23 13
16. (16.) 1. FC Köln 12 2 6 4 9-11 12
17. (17.) SC Freiburg 12 2 6 4 13-16 12
18. (18.) VfB Stuttgart 12 1 3 8 6-22 6
Auswärtstabelle der Fußball-Bundesliga
1. ( 1.) Bayern München 13 9 3 1 30-7 30
2. ( 2.) VfL Wolfsburg 12 5 3 4 26-20 18
3. ( 3.) Bayer Leverkusen 12 5 3 4 17-14 18
4. ( 4.) 1. FC Köln 13 5 2 6 16-20 17
5. ( 5.) Borussia Mönchengladbach 12 3 5 4 11-10 14
6. ( 6.) VfB Stuttgart 13 3 5 5 18-23 14
7. ( 7.) Borussia Dortmund 13 3 3 7 15-19 12
8. ( 8.) FC Augsburg 12 4 0 8 8-14 12
9. (17.) FSV Mainz 05 13 2 6 5 15-22 12
10. ( 9.) Werder Bremen 12 3 3 6 17-31 12
11. (10.) Schalke 04 12 3 2 7 15-19 11
12. (12.) Hannover 96 12 2 4 6 13-20 10
12. (12.) 1899 Hoffenheim 12 2 4 6 13-20 10
14. (14.) Eintracht Frankfurt 12 2 4 6 19-27 10
15. (11.) SC Freiburg 13 2 4 7 11-20 10
16. (15.) SC Paderborn 13 2 4 7 8-27 10
17. (16.) Hertha BSC 12 2 3 7 16-24 9
18. (18.) Hamburger SV 13 2 3 8 6-24 9
SID xta
