27. Spieltag
Freitag, 13. März
FC Valencia – Deportivo La Coruña 2:0 (0:0)
Samstag, 14. März
Espanyol Barcelona – Atletico Madrid 0:0
SD Eibar – FC Barcelona 0:2 (0:1)
Rayo Vallecano – FC Granada 3:1 (0:1)
Celta Vigo – Athletic Bilbao 1:2 (0:2)
Sonntag, 15. März
UD Almeria – FC Villarreal 0:0
FC Malaga – FC Córdoba (17.00)
FC Sevilla – FC Elche (19.00)
Real Madrid – UD Levante (21.00)
Montag, 16. März
FC Getafe – Real Sociedad San Sebastian (20.45)
Die Tabelle:
1. FC Barcelona 27 21 2 4 78:16 +62 65
2. Real Madrid 26 20 1 5 75:24 +51 61
3. FC Valencia 27 17 6 4 48:22 +26 57
4. Atletico Madrid 27 17 5 5 51:23 +28 56
5. FC Villarreal 27 14 7 6 43:24 +19 49
6. FC Sevilla 26 15 4 7 46:33 +13 49
7. FC Malaga 26 12 5 9 29:30 -1 41
8. Athletic Bilbao 27 10 6 11 25:32 -7 36
9. Espanyol Barcelona 27 9 6 12 32:37 -5 33
10. Celta Vigo 27 8 8 11 28:31 -3 32
11. Rayo Vallecano 27 10 2 15 32:50 -18 32
12. Real Sociedad San Sebastian 26 7 9 10 29:36 -7 30
13. FC Getafe 26 8 5 13 24:36 -12 29
14. SD Eibar 27 7 6 14 26:38 -12 27
15. FC Elche 26 7 6 13 23:45 -22 27
16. UD Almeria 27 6 7 14 22:40 -18 25
17. Deportivo La Coruña 27 6 7 14 23:44 -21 25
18. UD Levante 26 6 7 13 23:49 -26 25
19. FC Granada 27 4 10 13 18:43 -25 22
20. FC Córdoba 26 3 9 14 19:41 -22 18
SID xta
