1. ( 1.) Bayern München 8 6 1 1 29-7 19
2. ( 2.) VfL Wolfsburg 8 6 1 1 23-11 19
3. ( 3.) Werder Bremen 8 5 1 2 14-14 16
4. ( 4.) Borussia Dortmund 8 4 3 1 13-5 15
5. ( 6.) Bayer Leverkusen 8 4 2 2 16-9 14
6. ( 5.) Borussia Mönchengladbach 7 4 2 1 8-4 14
7. ( 8.) Schalke 04 8 3 3 2 9-9 12
8. (10.) FSV Mainz 05 8 3 2 3 15-12 11
9. ( 7.) FC Augsburg 8 3 2 3 11-11 11
10. (11.) Eintracht Frankfurt 8 3 2 3 14-15 11
11. ( 9.) 1. FC Köln 8 2 4 2 8-8 10
12. (15.) 1899 Hoffenheim 8 3 1 4 11-13 10
13. (14.) Hertha BSC 8 2 2 4 6-9 8
14. (12.) Hamburger SV 8 2 2 4 7-17 8
15. (13.) SC Freiburg 8 2 1 5 7-11 7
16. (16.) SC Paderborn 8 1 1 6 2-24 4
17. (17.) Hannover 96 7 0 3 4 6-11 3
18. (18.) VfB Stuttgart 8 0 3 5 4-13 3
SID xta
