20. Spieltag
Samstag, 14. März
Carl Zeiss Jena – Rot-Weiß Erfurt 1:0 (1:0)
Hamburger SV – FC Hansa Rostock 1:2 (0:2)
Werder Bremen – VfL Wolfsburg 2:4 (2:3)
Eintracht Braunschweig – SV Meppen 2:0 (1:0)
Sonntag, 15. März
Dynamo Dresden – FC St. Pauli 0:2 (0:0)
Holstein Kiel – RB Leipzig 0:1 (0:1)
Hannover 96 – Hertha BSC Berlin (13.00)
Die Tabelle:
1. ( 1.) VfL Wolfsburg 20 13 2 5 44:26 +18 41
2. ( 3.) RB Leipzig 19 12 3 4 48:21 +27 39
3. ( 2.) Hannover 96 18 11 4 3 39:18 +21 37
4. ( 5.) Eintracht Braunschweig 18 11 2 5 41:25 +16 35
5. ( 4.) Hertha BSC Berlin 17 9 5 3 43:22 +21 32
6. ( 7.) Carl Zeiss Jena 19 9 3 7 37:32 +5 30
7. ( 6.) Werder Bremen 19 9 3 7 41:40 +1 30
8. ( 9.) FC St. Pauli 19 8 4 7 41:35 +6 28
9. ( 8.) Hamburger SV 20 8 3 9 38:39 -1 27
10. (10.) Rot-Weiß Erfurt 20 5 6 9 20:30 -10 21
11. (11.) Holstein Kiel 19 5 4 10 32:51 -19 19
12. (12.) FC Hansa Rostock 19 5 3 11 24:35 -11 18
13. (13.) Dynamo Dresden 19 3 1 15 20:50 -30 10
14. (14.) SV Meppen 18 1 3 14 7:51 -44 6
SID xta
