28. Spieltag
Samstag, 14. März
AE Ergotelis – Panathinaikos Athen 0:2 (0:2)
Atromitos Athen – Panthrakikos Komotini 2:0 (2:0)
Sonntag, 15. März
PAS Ioannina – Panetolikos Agrinio 0:0
Panionios Athen – AO Platanias Chanion (16.15)
AO Kerkyra – OF Iraklion (16.15)
PAOK Saloniki – Asteras Tripolis 0:0
Olympiakos Piräus – AO Xanthi (18.30)
Montag, 16. März
AEL Kallonis – AE Veria (18.30)
ohne Termin APO Levadiakos – Niki Volou
Die Tabelle:
1. Panathinaikos Athen 27 19 4 4 50:22 +28 61
2. Olympiakos Piräus 25 18 4 3 56:16 +40 58
3. PAOK Saloniki 27 16 3 8 50:37 +13 51
4. Asteras Tripolis 27 14 6 7 44:27 +17 48
5. Panetolikos Agrinio 27 11 10 6 34:19 +15 43
6. Atromitos Athen 27 11 10 6 33:20 +13 43
7. PAS Ioannina 27 10 11 6 37:27 +10 41
8. AO Xanthi 26 10 10 6 39:32 +7 40
9. AO Kerkyra 26 9 7 10 28:27 +1 34
10. AE Veria 26 9 7 10 34:42 -8 34
11. AEL Kallonis 26 8 10 8 23:26 -3 34
12. Panionios Athen 26 7 7 12 27:35 -8 28
13. Panthrakikos Komotini 26 6 10 10 23:35 -12 28
14. AO Platanias Chanion 26 7 6 13 21:28 -7 27
15. APO Levadiakos 26 6 7 13 27:28 -1 25
16. AE Ergotelis 27 6 7 14 30:52 -22 25
17. OF Iraklion 26 7 2 17 25:52 -27 13
18. Niki Volou 26 2 1 23 7:63 -56 7
Niki Volou steht wegen finanzieller Probleme als erster Absteiger fest. Alle Begnungen ab dem 16. Spieltag werden mit 0:3 gewertet. OFI Iraklion wurden im Januar wegen finanzieller Unregelmäßigkeiten zehn Punkte abgezogen.
SID xta
