20. Spieltag
Samstag, 14. März
1. FC Mönchengladbach – Preußen Münster 0:0
Arminia Bielefeld – MSV Duisburg 1:4 (0:1)
Sonntag, 15. März
Viktoria Köln – Wuppertaler SV 1:1 (0:1)
Bayer 04 Leverkusen – 1. FC Köln 2:0 (1:0)
Fortuna Düsseldorf – Bor. Dortmund 1:1 (1:0)
FC Schalke 04 – VfL Bochum 0:0
Bonner SC – Bor. Mönchengladbach 1:3 (1:1)
Die Tabelle:
1. ( 1.) FC Schalke 04 20 14 2 4 50:13 +37 44
2. ( 3.) Bor. Mönchengladbach 20 11 7 2 37:23 +14 40
3. ( 2.) 1. FC Köln 19 13 0 6 45:19 +26 39
4. ( 4.) Bayer 04 Leverkusen 20 12 2 6 49:32 +17 38
5. ( 5.) Bor. Dortmund 20 9 5 6 39:26 +13 32
6. ( 6.) VfL Bochum 20 7 9 4 27:24 +3 30
7. ( 7.) Fortuna Düsseldorf 20 7 6 7 28:24 +4 27
8. ( 8.) MSV Duisburg 20 7 5 8 30:36 -6 26
9. ( 9.) 1. FC Mönchengladbach 19 5 7 7 21:22 -1 22
10. (10.) Wuppertaler SV 19 4 9 6 19:24 -5 21
11. (11.) Viktoria Köln 19 4 4 11 23:48 -25 16
12. (13.) Preußen Münster 20 3 5 12 23:48 -25 14
13. (12.) Arminia Bielefeld 20 3 5 12 22:47 -25 14
14. (14.) Bonner SC 18 2 6 10 21:48 -27 12
SID xta
