Bei den 64 Begegnungen der Fußball-Weltmeisterschaft 2018 strömten insgesamt 3.031.768 Zuschauer in die russischen Arenen. Damit wurde zum fünften Mal bei einer Endrunde die Marke von drei Millionen Fans erreicht.
Im Vergleich zur WM 2014 in Brasilien wurde ein Zuschauer-Abschwung registriert. Die Gesamt-Besucherzahl fiel von 3.441.450 auf 3.031.768 – dies entspricht einem Minus von 409.682 Zuschauern.
Der Rekordwert wurde 1994 in der USA registriert, als 3.568.567 Fans die 52 Spiele gesehen hatten – im Schnitt 68.626. Den zweithöchsten Zuschauerzuspruch gab es bei der Endrunde 2006 in Deutschland (3.367.000, Schnitt: 52.609)
Die Zuschauerzahlen aller WM-Endrunden in der Übersicht:
Jahr Austragungsland Gesamtzahl Spiele Schnitt
1930 Uruguay 434.500 18 24.139
1934 Italien 395.000 17 23.235
1938 Frankreich 483.000 18 26.833
1950 Brasilien 1.337.000 22 60.773
1954 Schweiz 943.000 26 36.269
1958 Schweden 868.000 35 24.800
1962 Chile 776.000 32 24.250
1966 England 1.614.677 32 50.459
1970 Mexiko 1.673.975 32 52.312
1974 Deutschland 1.774.022 38 46.685
1978 Argentinien 1.610.215 38 42.374
1982 Spanien 1.856.277 52 35.698
1986 Mexiko 2.407.431 52 46.297
1990 Italien 2.527.348 52 48.411
1994 USA 3.568.567 52 68.626
1998 Frankreich 2.859.234 64 44.676
2002 Südkorea/Japan 2.724.604 64 42.571
2006 Deutschland 3.367.000 64 52.609
2010 Südafrika 3.167.984 64 49.499
2014 Brasilien 3.441.450 64 53.772
2018 Russland 3.031.768 64 47.371
SID xpl rd
