1. ( 2.) 1. FC Kaiserslautern 8 5 2 1 9-5 17
2. ( 3.) Darmstadt 98 8 4 4 0 13-5 16
3. ( 1.) FSV Frankfurt 8 4 3 1 13-10 15
4. ( 7.) Karlsruher SC 8 3 4 1 10-6 13
5. ( 4.) FC Ingolstadt 8 3 3 2 12-11 12
6. (10.) VfL Bochum 8 2 5 1 14-11 11
7. ( 5.) 1. FC Nürnberg 8 3 2 3 10-8 11
8. ( 5.) SV Sandhausen 8 3 2 3 9-7 11
9. (13.) 1860 München 8 2 4 2 12-10 10
10. (16.) Eintracht Braunschweig 8 3 1 4 7-10 10
11. ( 8.) 1. FC Union Berlin 8 3 1 4 10-14 10
12. ( 9.) FC St. Pauli 8 2 3 3 8-7 9
13. (11.) Fortuna Düsseldorf 7 2 2 3 10-12 8
14. (12.) Erzgebirge Aue 8 2 2 4 6-11 8
15. (18.) VfR Aalen 8 1 4 3 6-8 7
16. (15.) RB Leipzig 7 1 4 2 5-7 7
17. (14.) SpVgg Greuther Fürth 8 1 4 3 3-7 7
18. (17.) 1. FC Heidenheim 8 2 0 6 6-14 6
SID xta
