19. Spieltag
Freitag, 13. März
FK Krasnodar – Ural Jekaterinburg 1:1 (1:0)
Samstag, 14. März
FK Ufa – Amkar Perm 1:1 (0:0)
ZSKA Moskau – Mordowia Saransk 4:0 (2:0)
Lokomotive Moskau – Arsenal Tula 0:1 (0:0)
Sonntag, 15. März
Spartak Moskau – Dynamo Moskau 1:0 (0:0)
Torpedo Moskau – Zenit St. Petersburg 1:1 (1:0)
Rubin Kasan – Terek Grosny (16.30)
Montag, 16. März
FK Rostow – Kuban Krasnodar (17.00)
Die Tabelle:
1. Zenit St. Petersburg 19 14 3 2 45:11 +34 45
2. ZSKA Moskau 19 13 1 5 44:17 +27 40
3. Dynamo Moskau 18 11 2 5 39:21 +18 35
4. FK Krasnodar 19 10 5 4 30:18 +12 35
5. Lokomotive Moskau 19 9 6 4 21:13 +8 33
6. Spartak Moskau 19 9 5 5 28:23 +5 32
7. Rubin Kasan 18 8 6 4 24:18 +6 30
8. Kuban Krasnodar 18 6 9 3 18:19 -1 27
9. Terek Grosny 18 7 4 7 19:16 +3 25
10. Mordowia Saransk 19 6 3 10 13:30 -17 21
11. FK Ufa 19 4 7 8 16:25 -9 19
12. Torpedo Moskau 19 3 7 9 16:33 -17 16
13. Ural Jekaterinburg 19 4 2 13 16:30 -14 14
14. Arsenal Tula 19 4 2 13 11:26 -15 14
15. Amkar Perm 18 3 5 10 13:30 -17 14
16. FK Rostow 18 2 5 11 15:38 -23 11
SID xta
