25. Spieltag
Freitag, 13. März
Bayer Leverkusen – VfB Stuttgart 4:0 (2:0)
Samstag, 14. März
Hertha BSC – Schalke 04 2:2 (1:1)
FC Augsburg – FSV Mainz 05 0:2 (0:1)
1899 Hoffenheim – Hamburger SV 3:0 (1:0)
Werder Bremen – Bayern München 0:4 (0:2)
Eintracht Frankfurt – SC Paderborn 4:0 (2:0)
Borussia Dortmund – 1. FC Köln 0:0
Sonntag, 15. März
VfL Wolfsburg – SC Freiburg 3:0 (1:0)
Borussia Mönchengladbach – Hannover 96 (17.30)
Die Tabelle:
1. ( 1.) Bayern München 25 20 4 1 70:11 +59 64
2. ( 2.) VfL Wolfsburg 25 16 5 4 56:28 +28 53
3. ( 4.) Bayer Leverkusen 25 11 9 5 44:29 +15 42
4. ( 3.) Borussia Mönchengladbach 24 11 8 5 33:20 +13 41
5. ( 5.) Schalke 04 25 11 6 8 37:30 +7 39
6. ( 6.) FC Augsburg 25 12 2 11 33:32 +1 38
7. ( 7.) 1899 Hoffenheim 25 10 6 9 40:38 +2 36
8. ( 9.) Eintracht Frankfurt 25 9 7 9 48:49 -1 34
9. ( 8.) Werder Bremen 25 9 6 10 40:53 -13 33
10. (10.) Borussia Dortmund 25 8 6 11 31:31 0 30
11. (13.) FSV Mainz 05 25 6 11 8 34:35 -1 29
12. (11.) 1. FC Köln 25 7 8 10 25:31 -6 29
13. (12.) Hannover 96 24 7 6 11 27:37 -10 27
14. (14.) Hertha BSC 25 7 5 13 30:44 -14 26
15. (15.) Hamburger SV 25 6 7 12 16:36 -20 25
16. (16.) SC Paderborn 25 5 8 12 23:50 -27 23
17. (17.) SC Freiburg 24 4 10 11 24:36 -12 22
18. (18.) VfB Stuttgart 25 4 8 13 24:45 -21 20
SID xmx
