14. Spieltag
Sonntag, 15. März
1. FC Union Berlin – 1. FFC Turbine Potsdam II 0:2 (0:1)
1. FC Lübars – VfL Bochum 2:0 (1:0)
FSV Gütersloh – Magdeburger FFC 1:0 (0:0)
VfL Wolfsburg II – Werder Bremen 0:4 (0:2)
SV Meppen – FFV Leipzig 1:0 (0:0)
BV Cloppenburg – Holstein Kiel 4:0 (2:0)
Die Tabelle:
1. ( 1.) 1. FC Lübars 14 11 2 1 33:5 +28 35
2. ( 2.) SV Meppen 14 10 2 2 29:15 +14 32
3. ( 3.) FSV Gütersloh 14 10 1 3 33:15 +18 31
4. ( 4.) Werder Bremen 14 9 1 4 44:19 +25 28
5. ( 5.) 1. FFC Turbine Potsdam II 14 8 4 2 28:10 +18 28
6. ( 6.) VfL Bochum 14 6 3 5 25:25 0 21
7. ( 7.) VfL Wolfsburg II 14 5 4 5 26:27 -1 19
8. ( 8.) BV Cloppenburg 14 4 4 6 21:23 -2 16
9. ( 9.) FFV Leipzig 14 3 2 9 16:29 -13 11
10. (10.) Holstein Kiel 14 3 1 10 16:38 -22 10
11. (11.) 1. FC Union Berlin 14 1 2 11 9:44 -35 5
12. (12.) Magdeburger FFC 14 0 2 12 14:44 -30 2
SID xta
