20. Spieltag
Samstag, 14. März
VfB Stuttgart – Bayern München 3:3 (2:1)
Sonntag, 15. März
1. FC Saarbrücken – 1860 München 0:5 (0:4)
Waldhof Mannheim – Karlsruher SC 0:5 (0:2)
Eintracht Frankfurt – SC Freiburg 0:2 (0:1)
FSV Mainz 05 – TSG Hoffenheim 1:4 (1:1)
1. FC Nürnberg – FC Augsburg 1:1 (1:0)
1. FC Kaiserslautern – SpVgg Greuther Fürth (14.00)
Die Tabelle:
1. ( 1.) TSG Hoffenheim 20 14 4 2 56:24 +32 46
2. ( 3.) SC Freiburg 20 10 6 4 33:17 +16 36
3. ( 4.) Karlsruher SC 20 11 3 6 50:36 +14 36
4. ( 2.) FSV Mainz 05 20 11 1 8 41:33 +8 34
5. ( 5.) Bayern München 18 9 5 4 52:30 +22 32
6. ( 6.) 1. FC Nürnberg 18 7 6 5 28:27 +1 27
7. ( 8.) VfB Stuttgart 19 8 1 10 41:34 +7 25
8. ( 7.) 1. FC Kaiserslautern 19 7 4 8 28:45 -17 25
9. ( 9.) SpVgg Greuther Fürth 18 6 4 8 32:31 +1 22
10. (12.) 1860 München 18 6 4 8 25:30 -5 22
11. (11.) Eintracht Frankfurt 19 6 3 10 27:38 -11 21
12. (10.) 1. FC Saarbrücken 19 5 6 8 31:45 -14 21
13. (13.) FC Augsburg 19 5 5 9 21:33 -12 20
14. (14.) Waldhof Mannheim 19 1 2 16 21:63 -42 5
SID xta
