Vorrunde, 5. Spieltag
Die Tabellen:
Gruppe A
Dienstag, 10. November
JSF Nanterre – Telekom Baskets Bonn 101:78 (43:37)
Mittwoch, 11. November
Olimpija Ljubljana – EWE Baskets Oldenburg (20.30)
Aquila Basket Trient – Bilbao Basket (20.30)
1. Aquila Basket Trient 4 3 1 343:311 +32
2. JSF Nanterre 5 3 2 398:377 +21
3. Bilbao Basket 4 2 2 337:300 +37
4. Olimpija Ljubljana 4 2 2 330:344 -14
5. Telekom Baskets Bonn 5 2 3 418:441 -23
6. EWE Baskets Oldenburg 4 1 3 290:343 -53
Gruppe B
Dienstag, 10. November
Le Mans Sarthe Basket – MHP Riesen Ludwigsburg 75:81 (66:66, 31:28) n.V.
CB Gran Canaria – Pallacanestro Reggiana 76:67 (36:36)
Mittwoch, 11. November
New Basket Brindisi – Alba Berlin (20.45)
1. CB Gran Canaria 5 4 1 424:376 +48
2. Alba Berlin 4 3 1 314:310 +4
3. Pallacanestro Reggiana 5 3 2 394:384 +10
4. MHP Riesen Ludwigsburg 5 3 2 384:386 -2
5. Le Mans Sarthe Basket 5 1 4 387:406 -19
6. New Basket Brindisi 4 0 4 300:341 -41
Gruppe C
Mittwoch, 11. November
ratiopharm Ulm – SLUC Nancy (19.30)
Reyer Venedig – CAI Saragossa (20.30)
Spirou Charleroi – Valencia Basket (20.30)
1. Valencia Basket 4 4 0 331:277 +54
2. CAI Saragossa 4 3 1 295:292 +3
3. ratiopharm Ulm 4 2 2 311:299 +12
4. Reyer Venedig 4 2 2 270:311 -41
5. SLUC Nancy 4 1 3 281:285 -4
6. Spirou Charleroi 4 0 4 282:306 -24
Hinweis: Die Tabellen sind wie folgt aufgebaut: Gesamtspiele – Siege – Niederlagen – Punkteverhältnis – Punktedifferenz
SID xla
